Beko CF100WN: Congelatore Orizzontale, Statico, 98 L, 54.5 cm
Beko CF100WN: Congelatore Orizzontale, Statico, 98 L, 54.5 cm
Risparmia 2%
Prezzo normale
229,68 €
Prezzo di vendita
229,68 €
Prezzo normale
236,37 €
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 229 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 10 Luglio e il 14 Luglio
Descrizione
Descrizione
Design
| Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Pannellabile | No |
| Cerniera porta | In alto |
| Porte reversibili | No |
| Congelatore trasformabile | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Mezzo refrigerante | R600a |
Prestazione
| Capacità netta congelatore | 98 L |
| Capacità lorda congelatore | 100 L |
| Autonomia senza energia elettrica | 13,5 h |
| Punteggio | 4* |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Classe climatica | SN-ST |
| Sistema No-frost | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Termostato | Sì |
Ergonomia
| Piedini regolabili | Sì |
| Rotelle | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 211 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 125 |
Dimensioni e peso
| Peso | 24 kg |
| Larghezza | 545 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 845 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 570 mm |
| Profondità imballo | 570 mm |
| Altezza imballo | 886 mm |
| Peso dell'imballo | 27 kg |
Altre caratteristiche
| Controllo elettronico | Sì |
| Capacità netta totale | 98 L |
Caratteristiche
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento