Beko HSM46740: Congelatore Orizzontale, Statico, 451 L, 155.2 cm
Beko HSM46740: Congelatore Orizzontale, Statico, 451 L, 155.2 cm
Prezzo normale
585,27 €
Prezzo di vendita
585,27 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 585 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 22 Giugno e il 24 Giugno
Descrizione
Descrizione
Design
| Tipo di prodotto | Congelatore a pozzo |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del manico | Bianco |
| Maniglie da incasso | No |
| Cerniera porta | In alto |
| Porte reversibili | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Mezzo refrigerante | R600a |
Prestazione
| Capacita' netta congelatore | 451 L |
| Capacita' lorda congelatore | 451 L |
| Capacita' di congelamento | 20,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 24 h |
| Punteggio | 4* |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Classe climatica | SN-T |
| Sistema No-frost | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Funzione congelamento veloce | Si |
| Sistema di raffreddamento ventilato | No |
| Termostato | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 43 °C |
Ergonomia
| Luce interna | Si |
| Tipo di lampada | LED |
| Allarme porta aperta | No |
| Allarme di temperatura | No |
| Chiusura | Si |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo d'energia | 0,688 kWh/24h |
| Consumo energetico annuo | 279 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,1 A |
Dimensioni e peso
| Peso | 51 kg |
| Larghezza | 155,5 mm |
| Profondita' | 675 mm |
| Altezza | 860 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1616 mm |
| Profondita' imballo | 742 mm |
| Altezza imballo | 910 mm |
| Peso dell'imballo | 53,3 kg |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento