Beko RCNA305K40SN: Frigorifero Combinato, Total No-Frost, 54 cm
Beko RCNA305K40SN: Frigorifero Combinato, Total No-Frost, 54 cm
Prezzo normale
495,77 €
Prezzo di vendita
495,77 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 495 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 6 Luglio e il 8 Luglio
Descrizione
Descrizione
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
Prestazione
| Capacità netta totale | 266 L |
| Capacità lorda totale | 305 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 38 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Tipo di fornitura d'acqua | Non supportato |
| Funzione vacanza | No |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 190 L |
| Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 1 |
| Compartimento antibatterico | No |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Ventilato | Sì |
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 76 L |
| Capacità di congelamento | 3,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
Scompartimento centrale
| Scompartimento di mezzo | No |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 226 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo d'energia | 0,619 kWh/24h |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 574 mm |
| Altezza | 1813 mm |
| Peso | 58 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 575 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 1870 mm |
| Peso dell'imballo | 62,7 kg |
Altre caratteristiche
| Controllo elettronico | Sì |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento