Candy CY-09RAIN-20+CY-09RAOUT-20 Climatizzatore split system Bianco
- €359,31
- €359,31
-
€503,04
Paga in 3 rate da € 119,77 senza interessi con
Metodi di pagamento
- Carta di credito
l pagamento con carta di credito è il modo più veloce per convalidare il tuo ordine poiché non devi fare altro che compilare i tuoi dati bancari e poi convalidare il carrello. - Heylight
Paga da 3 a 12 rate, senza costi aggiuntivi, per acquisti fino a 5.000€, con addebito su carta di credito o debito o su conto corrente. L’esito della richiesta di dilazione è in tempo reale: acquisti subito e paghi un po’ alla volta, con la prima rata dopo 30 giorni. - PayPal
Questo è tra i metodi più conosciuti e sicuri al mondo. Per utilizzare questa modalità di pagamento, occorre essere titolari di un account PayPal. - Klarna
Paga dopo 30 giorni (Max ordine 500€)
Paga in 3 rate mensili (Max ordine 3000€)
Paga in un unica soluzione - Scalapay
È possibile pagare gli acquisti tra 5€ e 3000€ in tre rate mensili. - Bonifico Bancario
In caso di ordine con pagamento tramite bonifico, il saldo deve essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla conferma ordine. L'invio di quanto ordinato avviene solo all'atto dell'effettivo accredito sul c/c di BBO s.r.l.
Le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico vengono fornite al momento dell'ordine, tramite mail.
Nella causale inserire solo il numero dell'ordine. Esempio: BB9210001 - Apple Pay
Un modo di pagare più facile e sicuro che protegge i tuoi dati e ti fa dire addio a carte fisiche e contanti. - Google Pay
Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più livelli di sicurezza e ti permette di effettuare pagamenti. - Revolut Pay
E' un sistema di pagamento che semplifica i check-out online, permettendo di pagare direttamente dal saldo Revolut o con una carta, anche senza avere un conto Revolut.
Metodi di pagamento
-
8 unità disponibili
- Consegna tra il 8 Dicembre e il 10 Dicembre
- Garanzia 2 anni
- Reso entro 30 giorni
- Spedizione gratuita
-
BravoSafe, la protezione dell'acquirente di BricoBravo.
Ordina in tutta tranquillità, BricoBravo protegge tutti i tuoi acquisti.
Se il tuo ordine è oggetto di reclamo presso uno dei nostri partner commerciali e non viene trovata una soluzione soddisfacente, attiviamo la procedura BravoSafe.
Il nostro Servizio Clienti ti accompagnerà fino alla risoluzione del reclamo.
Venduto e spedito da SHOPELETTROUTENSILI
Descrizione
Caratteristiche
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 3,01 |
| Capacita' di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W |
| Capacita' di raffreddamento in watt (min) | 800 W |
| Capacita' di raffreddamento in watt (max) | 3000 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento piu fredda) | 2800 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (min) | 800 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (max) | 3300 W |
| Capacita' di raffreddamento (nominale) | 8530 BTU/h |
| Capacita' di raffreddamento (min) | 2730 BTU/h |
| Capacita' di raffreddamento (max) | 10230 BTU/h |
| Capacita' di riscaldamento (nominale) | 9550 BTU/h |
| Capacita' di riscaldamento (min) | 2730 BTU/h |
| Capacita' di riscaldamento (max) | 11260 BTU/h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 500 g |
| Tipo di compressore | A doppia rotazione |
| Lunghezza del tubo (min) | 10 m |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+ |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 143 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 735 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1 A |
Unita' interna
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosita' dell'unita' interna (alta velocita') | 54 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unita' interna) | 520 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unita' interna | 70,5 cm |
| Profondita' unita' interna | 19,3 cm |
| Altezza unita' interna | 26,5 cm |
| Peso unita' interna | 7,5 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unita' interna | 77,2 cm |
| Profondita' dell'imballaggio dell'unita' interna | 26,3 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unita' interna | 32,5 cm |
Unita' esterna
| Livello di rumore dell'unita' esterna | 62 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unita' esterna) | 2100 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unita' esterna | 70 cm |
| Profondita' unita' esterna | 24,5 cm |
| Altezza unita' esterna | 54,4 cm |
| Peso unita' esterna | 21,8 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unita' esterna | 81,9 cm |
| Profondita' dell'imballaggio dell'unita' esterna | 32 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unita' esterna | 58,5 cm |
Caratteristiche
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,1 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 3,01 |
| Capacita' di raffreddamento in watt (nominale) | 2500 W |
| Capacita' di raffreddamento in watt (min) | 800 W |
| Capacita' di raffreddamento in watt (max) | 3000 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento piu fredda) | 2800 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (min) | 800 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (max) | 3300 W |
| Capacita' di raffreddamento (nominale) | 8530 BTU/h |
| Capacita' di raffreddamento (min) | 2730 BTU/h |
| Capacita' di raffreddamento (max) | 10230 BTU/h |
| Capacita' di riscaldamento (nominale) | 9550 BTU/h |
| Capacita' di riscaldamento (min) | 2730 BTU/h |
| Capacita' di riscaldamento (max) | 11260 BTU/h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 500 g |
| Tipo di compressore | A doppia rotazione |
| Lunghezza del tubo (min) | 10 m |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | -10 - 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento (riscaldamento) | -15 - 24 °C |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+ |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 143 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 735 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1 A |
Unita' interna
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosita' dell'unita' interna (alta velocita') | 54 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unita' interna) | 520 m³/h |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unita' interna | 70,5 cm |
| Profondita' unita' interna | 19,3 cm |
| Altezza unita' interna | 26,5 cm |
| Peso unita' interna | 7,5 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unita' interna | 77,2 cm |
| Profondita' dell'imballaggio dell'unita' interna | 26,3 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unita' interna | 32,5 cm |
Unita' esterna
| Livello di rumore dell'unita' esterna | 62 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unita' esterna) | 2100 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unita' esterna | 70 cm |
| Profondita' unita' esterna | 24,5 cm |
| Altezza unita' esterna | 54,4 cm |
| Peso unita' esterna | 21,8 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unita' esterna | 81,9 cm |
| Profondita' dell'imballaggio dell'unita' esterna | 32 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unita' esterna | 58,5 cm |