Candy Smart Pro CSO 1295TW4/1-S lavatrice Caricamento frontale 9 kg 1200 Giri/min Bianco
Candy Smart Pro CSO 1295TW4/1-S lavatrice Caricamento frontale 9 kg 1200 Giri/min Bianco
Risparmia 2%
Prezzo normale
380,55 €
Prezzo di vendita
380,55 €
Prezzo normale
391,97 €
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 380 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 16 Luglio e il 20 Luglio
Descrizione
Descrizione
Smart Pro
Semplifica il tuo bucato grazie a Candy Smart Pro: una serie completa di cicli rapidi pensati per soddisfare le esigenze di lavaggio di tutti i giorni. Versatile, veloce e affidabile, questa lavatrice è la soluzione migliore per risparmiare tempo e denaro.
Semplifica il tuo bucato grazie a Candy Smart Pro: una serie completa di cicli rapidi pensati per soddisfare le esigenze di lavaggio di tutti i giorni. Versatile, veloce e affidabile, questa lavatrice è la soluzione migliore per risparmiare tempo e denaro.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | No |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 58 L |
| Paese di origine | Italia |
Prestazione
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 228 min |
| Programmi di lavaggio | Cotone, Delicati/Seta, Eco, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Mix, Rapido 14min, Quick 30°C, Centrifuga/scarico, Sport, Vapore, Sintetico |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie Candy (cura dei vestiti) | Mix Power System |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico per 100 cicli | 57 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 530 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 65 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 67 kg |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento