Candy Smart Pro CSOE H8A2DE-S Asciugatrice a pompa di calore 8kg classe A++ programma cicli rapidi, EasyCase programma lana controllo remoto 596x607x850
Candy Smart Pro CSOE H8A2DE-S Asciugatrice a pompa di calore 8kg classe A++ programma cicli rapidi, EasyCase programma lana controllo remoto 596x607x850
Prezzo normale
438,98 €
Prezzo di vendita
438,98 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 438 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 29 Maggio e il 2 Giugno
Descrizione
Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Stile della porta | Porta in vetro |
| Colore della porta | Trasparente |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Volume cestello | 125 L |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale cestello | Galvanizzato |
| Certificazione | CE |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Quantità programmi di asciugatura | 16 |
| Ciclo | 225 min |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Programmi di asciugatura | |
| Programma di asciugatura degli indumenti bianchi | Sì |
| Programma di asciugatura degli indumenti scuri | Sì |
| Programma asciugatura automatica | Sì |
| Programma asciugatura lana | Sì |
| Programma asciugatura sport | Sì |
| Programma asciugatura rapido | Sì |
| Programma asciugatura freshen-up | Sì |
| Programma asciugatura eco | Sì |
| Programma asciugatura jeans | Sì |
| Programma asciugatura camicette/camicie | Sì |
| Programma asciugatura sintetici | Sì |
| Funzione antipiega | Sì |
| Asciugatura | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 230 - 240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumo energetico | 1,92 kWh |
| Consumo energetico annuo | 236 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 585 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 41,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 43 kg |
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Stile della porta | Porta in vetro |
| Colore della porta | Trasparente |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Volume cestello | 125 L |
| Display incorporato | Sì |
| Materiale cestello | Galvanizzato |
| Certificazione | CE |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Quantità programmi di asciugatura | 16 |
| Ciclo | 225 min |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Programmi di asciugatura | |
| Programma di asciugatura degli indumenti bianchi | Sì |
| Programma di asciugatura degli indumenti scuri | Sì |
| Programma asciugatura automatica | Sì |
| Programma asciugatura lana | Sì |
| Programma asciugatura sport | Sì |
| Programma asciugatura rapido | Sì |
| Programma asciugatura freshen-up | Sì |
| Programma asciugatura eco | Sì |
| Programma asciugatura jeans | Sì |
| Programma asciugatura camicette/camicie | Sì |
| Programma asciugatura sintetici | Sì |
| Funzione antipiega | Sì |
| Asciugatura | Sì |
| Extra asciutto | Sì |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 230 - 240 V |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumo energetico | 1,92 kWh |
| Consumo energetico annuo | 236 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 596 mm |
| Profondità | 585 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 41,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 43 kg |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento