Climatizzatore Condizionatore Hisense Hi Comfort Wifi R32 Dual Split Inverter 7000 + 9000 BTU con U.E. 3AMW52U4RJC Classe A++/A+
Climatizzatore Condizionatore Hisense Hi Comfort Wifi R32 Dual Split Inverter 7000 + 9000 BTU con U.E. 3AMW52U4RJC Classe A++/A+
Prezzo normale
932,58 €
Prezzo di vendita
932,58 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 932 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 23 Luglio e il 27 Luglio
Descrizione
Descrizione
Hisense Climatizzatore Condizionatore Hi Comfort Wifi R32 Dual Split Inverter 7000 + 9000 BTU con U.E. 3AMW52U4RJC Classe A++/A+
| Unità Interna | |
| Codice catalogo unità interna | 1x CF20YR4BG |
| Potenza | 7000 Btu |
| Capacità di raffreddamento | 2,1 kW |
| Capacità di riscaldamento | 2,5 kW |
| Aria trattata | 8,3 m3/min |
| Livello pressione sonora | 19~39 dB(A) |
| Diametro tubazioni liquido | 6,35 mm (1/4") |
| Diametro tubazioni gas | 9,52 mm (3/8") |
| Dimensioni (LxAxP) | 795x256x197 mm |
| Peso | 8,6 Kg |
| Wi-Fi integrato | Si |
| Unità Interna | |
| Codice catalogo unità interna | 1x CF25YR4BG |
| Potenza | 9000 Btu |
| Capacità di raffreddamento | 2,6 kW |
| Capacità di riscaldamento | 2,7 kW |
| Aria trattata | 9,16 m3/min |
| Livello potenza sonora | 57 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 19~39 dB(A) |
| Diametro tubazioni liquido | 6,35 mm (1/4") |
| Diametro tubazioni gas | 9,52 mm (3/8") |
| Dimensioni (LxAxP) | 795x256x197 mm |
| Peso | 8,6 Kg |
| Wi-Fi integrato | Si |
| Efficienza energetica | |
| SEER | 7,3 |
| SCOP | 4,05 |
| Classe di efficienza energetica raffreddamento | A++ |
| Classe di efficienza energetica riscaldamento | A+ |
| Consumo energetico annuo in raffreddamento | 264 kWh/a |
| Consumo energetico annuo in riscaldamento | 1728 kWh/a |
| Performance | |
| Capacità raffreddamento | 5,5 kW |
| Capacità riscaldamento | 6,3 kW |
| Assorbimento raffreddamento | 1,30 kW |
| Assorbimento riscaldamento | 1,60 kW |
| Livello potenza sonora | 65 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 49~55 dB(A) |
| Dati elettrici | |
| Alimentazione (V/Hz/Ø) | 220~240/50/1 |
| Gas refrigerante | R-32 |
| Range temperature garantito | |
| Raffreddamento | -15° ~ 48° C |
| Riscaldamento | -15° ~ 24° C |
| Dati installativi | |
| Diametro tubi liquido | 6,35 mm (1/4") x3 |
| Diametro tubi gas | 9,52 mm (3/8") x3 |
| Lunghezza massima tubazioni | 45 m |
| Dislivello massimo tra unità interna ed unità esterna | 15 m |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni unità esterna (LxAxP) | 860x670310 mm |
| Peso unità esterna | 46,0 Kg |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento