DELL P Series P3223QE Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
DELL P Series P3223QE Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Prezzo normale
617,81 €
Prezzo di vendita
617,81 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 617 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 9 Luglio e il 13 Luglio
Descrizione
Descrizione
Scopri la massima produttività con un monitor 4K da 31,5 pollici dotato di ampia connettività e ComfortView Plus.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 350 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Dot Pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Densità di Pixel | 139,87 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia Dell ComfortView | Sì |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Argento |
Connettività
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | No |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumi | 30,6 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 180 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 2.3 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 712,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 233,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 468,7 mm |
| Peso (con supporto) | 9,9 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 712,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 56,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 417,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,28 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,55 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,57 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,74 cm |
Dati su imballaggio
| Peso dell'imballo | 13,4 kg |
| Lunghezza cavo USB | 1 m |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo A, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Guida rapida | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Non contiene | PVC/BFR |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 752 |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 188 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 445,43 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 66,5 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 231 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 7,8 |
| Versione PAIA | 1.3.1, 2022 |
Altre caratteristiche
| Quantità porte RJ-45 | 1 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Gestione energetica | Sì |
| Tipo di adattatore AC fornito | 3840 x 2160 |
Caratteristiche speciali
| Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento