Electrolux FR53S Forno Multifunzione Serie 300
Electrolux FR53S Forno Multifunzione Serie 300
Risparmia 2%
Prezzo normale
578,33 €
Prezzo di vendita
578,33 €
Prezzo normale
595,68 €
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Ultimi pezzi disponibili (10)
Guadagna 578 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 16 Luglio e il 20 Luglio
Descrizione
Descrizione
Per una cottura uniforme dei piatti
Il forno a convezione 300 si riscalda più velocemente di un forno tradizionale. Grazie al design innovativo della ventola, il calore viene distribuito uniformemente, garantendo una cottura rapida e omogenea su tutti i lati degli alimenti.
Il forno a convezione 300 si riscalda più velocemente di un forno tradizionale. Grazie al design innovativo della ventola, il calore viene distribuito uniformemente, garantendo una cottura rapida e omogenea su tutti i lati degli alimenti.
Forno
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 68 L |
| Potenza totale del forno | 2780 W |
| Capacità netta del forno | 68 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a vapore | No |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Temperatura massima (convenzionale) | 275 °C |
| Funzione cottura pizza | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Tecnologia di pulizia | AquaClean |
Design
| Colore del prodotto | Beige, Sabbia |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Materiale della porta | Vetro |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Numero di griglie | 1 |
| Certificazione | DEMKO/CE/UL |
Ergonomia
| Tipo di timer | Meccanico |
| Modalità di impostazione del timer | Timer |
| Sonda per cibo | No |
Gestione energetica
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumi | 2780 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,2 |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,89 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,8 kWh |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
Illuminazione
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Tipo di lampada | Alogena |
| posizione delle illuminazioni | Lato, Posteriore |
| Potenza lampadina | 40 W |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 594 mm |
| Profondità | 568 mm |
| Altezza | 589 mm |
| Peso | 26,7 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 59 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 635 mm |
| Profondità imballo | 670 mm |
| Altezza imballo | 654 mm |
| Peso dell'imballo | 27,7 kg |
| Volume del pacco | 278250 cm³ |
Contenuto dell'imballo
| Graticola inclusa | Sì |
Dettagli tecnici
| Certificati di conformità | CE, UL |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento