Gruppo di Continuità UPS E3 Pro 1000VA 900W On Line Doppia Conversione
Gruppo di Continuità UPS E3 Pro 1000VA 900W On Line Doppia Conversione
Prezzo normale
691,99 €
Prezzo di vendita
691,99 €
Prezzo normale
691,99 €
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Ultimi pezzi disponibili (4)
Guadagna 691 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 1 Luglio e il 3 Luglio
Descrizione
Descrizione
| Software forniti | InfoPower |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Connettore Emergency Power Off (EPO) | Sì |
| Regolazione della tensione di uscita | 1% |
| Corrente massima | 10 A |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Numero di fasi di ingresso | 1 |
| Tipologia display | LCD |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Fattore di potenza in uscita | 0,9 |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Capacità di rack | 2U |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Peso | 12,7 kg |
| Porta RS-232 | 1 |
| Quantità prese AC | 3 presa(e) AC |
| Interfaccia seriale | Sì |
| Tensione operativa in entrata (max) | 300 V |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Emissione acustica | 50 dB |
| Riavvio automatico | Sì |
| Spegnimento di emergenza (EPO) | Sì |
| Allarmi sonori | Sì |
| frequenza output | 47/63 Hz |
| Colore del prodotto | Nero |
| Partenza a freddo | Sì |
| Potenza in uscita | 900 W |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 3% |
| Certificazione | EN 62040-2: 2006+AC: 2006, EN 61000-3-2: 2014(EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A2: 2010, EN 61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6: 2014, EN 61000-4-8: 2010, EN 61000-2-2:2002,EN 61000-4-11:2004) CE |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Efficienza | 88% |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovraccarico, Sovrascarica, Sovraccarico |
| Larghezza | 438 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Tensione operativa in entrata (min) | 90 V |
| Tensione operativa di uscita (min) | 110 V |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 1000 m |
| Tempo di ricarica | 4 h |
| Altezza | 88 mm |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Profondità | 310 mm |
| Numero di fasi di uscita | 1 |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento