Hisense QJ25XJ3AG/AS25XV04W condizionatore fisso Climatizzatore split system Bianco
- €630,48
- €630,48
-
€882,68
Paga in 3 rate da € 210,16 senza interessi con
Metodi di pagamento
- Carta di credito
l pagamento con carta di credito è il modo più veloce per convalidare il tuo ordine poiché non devi fare altro che compilare i tuoi dati bancari e poi convalidare il carrello. - Heylight
Paga da 3 a 12 rate, senza costi aggiuntivi, per acquisti fino a 5.000€, con addebito su carta di credito o debito o su conto corrente. L’esito della richiesta di dilazione è in tempo reale: acquisti subito e paghi un po’ alla volta, con la prima rata dopo 30 giorni. - PayPal
Questo è tra i metodi più conosciuti e sicuri al mondo. Per utilizzare questa modalità di pagamento, occorre essere titolari di un account PayPal. - Klarna
Paga dopo 30 giorni (Max ordine 500€)
Paga in 3 rate mensili (Max ordine 3000€)
Paga in un unica soluzione - Scalapay
È possibile pagare gli acquisti tra 5€ e 3000€ in tre rate mensili. - Bonifico Bancario
In caso di ordine con pagamento tramite bonifico, il saldo deve essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla conferma ordine. L'invio di quanto ordinato avviene solo all'atto dell'effettivo accredito sul c/c di BBO s.r.l.
Le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico vengono fornite al momento dell'ordine, tramite mail.
Nella causale inserire solo il numero dell'ordine. Esempio: BB9210001 - Apple Pay
Un modo di pagare più facile e sicuro che protegge i tuoi dati e ti fa dire addio a carte fisiche e contanti. - Google Pay
Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più livelli di sicurezza e ti permette di effettuare pagamenti. - Revolut Pay
E' un sistema di pagamento che semplifica i check-out online, permettendo di pagare direttamente dal saldo Revolut o con una carta, anche senza avere un conto Revolut.
Metodi di pagamento
-
+ di 10 unità disponibili
- Consegna tra il 11 Dicembre e il 15 Dicembre
- Garanzia 2 anni
- Reso entro 30 giorni
- Spedizione gratuita
-
BravoSafe, la protezione dell'acquirente di BricoBravo.
Ordina in tutta tranquillità, BricoBravo protegge tutti i tuoi acquisti.
Se il tuo ordine è oggetto di reclamo presso uno dei nostri partner commerciali e non viene trovata una soluzione soddisfacente, attiviamo la procedura BravoSafe.
Il nostro Servizio Clienti ti accompagnerà fino alla risoluzione del reclamo.
Venduto e spedito da SHOPELETTROUTENSILI
Descrizione
Caratteristiche
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Si |
| Modalita' comfort durante il sonno | Si |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,7 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento piu calda) | 5,4 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 |
| Efficienza di raffreddamento | 4,64 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 4,26 |
| Capacita' di raffreddamento in watt (nominale) | 2600 W |
| Capacita' di raffreddamento in watt (min) | 1000 W |
| Capacita' di raffreddamento in watt (max) | 3800 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3200 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (min) | 1600 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (max) | 4000 W |
| Capacita' di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Capacita' di riscaldamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Display incorporato | Si |
| Tipo di display | LED |
| Timer | Si |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 820 g |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,53 mm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Capacita' di deumidificazione | 0,9 l/h |
| Campo di temperatura di esercizio dell'unita' esterna (raffreddamento) | -15 - 43 °C |
| Campo di temperatura di esercizio dell'unita' esterna (riscaldamento) | -20 - 24 °C |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 105 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento piu calda) | 674 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 791 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 8 A |
| Corrente (raffreddamento) | 2,5 A |
| Corrente (riscaldamento) | 3,4 A |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Si |
Unita' interna
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosita' dell'unita' interna (bassa velocita') | 32 dB |
| Livello di rumorosita' dell'unita' interna (alta velocita') | 42 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unita' interna | 58 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unita' interna | 98 cm |
| Profondita' unita' interna | 17,8 cm |
| Altezza unita' interna | 33 cm |
| Peso unita' interna | 11 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unita' interna | 109 cm |
| Profondita' dell'imballaggio dell'unita' interna | 38 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unita' interna | 43 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unita' interna | 15,5 kg |
Unita' esterna
| Livello della potenza audio dell'unita' esterna | 52 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unita' esterna) | 2200 m³/h |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unita' esterna) | 2200 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unita' esterna | 81 cm |
| Profondita' unita' esterna | 28 cm |
| Altezza unita' esterna | 28,5 cm |
| Peso unita' esterna | 33 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unita' esterna | 94 cm |
| Profondita' dell'imballaggio dell'unita' esterna | 63 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unita' esterna | 42 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unita' esterna | 37 kg |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Si |
Sostenibilita'
| Certificati di conformita' | CE |
Caratteristiche
| Tipo | Climatizzatore split system |
| Multisplit | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
| Tecnologia Inverter | Si |
| Modalita' comfort durante il sonno | Si |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,7 |
| Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento piu calda) | 5,4 |
| Classificazione di efficienza energetica (riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento media) | 4,6 |
| Efficienza di raffreddamento | 4,64 |
| Efficienza energetica riscaldamento | 4,26 |
| Capacita' di raffreddamento in watt (nominale) | 2600 W |
| Capacita' di raffreddamento in watt (min) | 1000 W |
| Capacita' di raffreddamento in watt (max) | 3800 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3200 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (min) | 1600 W |
| Capacita' di riscaldamento in watt (max) | 4000 W |
| Capacita' di raffreddamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Capacita' di riscaldamento (nominale) | 9000 BTU/h |
| Display incorporato | Si |
| Tipo di display | LED |
| Timer | Si |
| Durata massima del timer | 24 h |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Peso del mezzo refrigerante | 820 g |
| Lunghezza tubo (max) | 20 m |
| Diametro del tubo del gas | 9,53 mm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Capacita' di deumidificazione | 0,9 l/h |
| Campo di temperatura di esercizio dell'unita' esterna (raffreddamento) | -15 - 43 °C |
| Campo di temperatura di esercizio dell'unita' esterna (riscaldamento) | -20 - 24 °C |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A++ |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A++ |
| Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 105 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento piu calda) | 674 kWh |
| Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 791 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 8 A |
| Corrente (raffreddamento) | 2,5 A |
| Corrente (riscaldamento) | 3,4 A |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Si |
Unita' interna
| Installazione | Montabile a parete |
| Livello di rumorosita' dell'unita' interna (bassa velocita') | 32 dB |
| Livello di rumorosita' dell'unita' interna (alta velocita') | 42 dB |
| Livello di potenza del suono dell'unita' interna | 58 dB |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza unita' interna | 98 cm |
| Profondita' unita' interna | 17,8 cm |
| Altezza unita' interna | 33 cm |
| Peso unita' interna | 11 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unita' interna | 109 cm |
| Profondita' dell'imballaggio dell'unita' interna | 38 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unita' interna | 43 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unita' interna | 15,5 kg |
Unita' esterna
| Livello della potenza audio dell'unita' esterna | 52 dB |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unita' esterna) | 2200 m³/h |
| Flusso di riscaldamento dell'aria (unita' esterna) | 2200 m³/h |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Larghezza unita' esterna | 81 cm |
| Profondita' unita' esterna | 28 cm |
| Altezza unita' esterna | 28,5 cm |
| Peso unita' esterna | 33 kg |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unita' esterna | 94 cm |
| Profondita' dell'imballaggio dell'unita' esterna | 63 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unita' esterna | 42 cm |
| Peso dell'imballaggio dell'unita' esterna | 37 kg |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Si |
Sostenibilita'
| Certificati di conformita' | CE |