Hisense RIB365N4AWE frigorifero con congelatore Da incasso 341 L Bianco
Hisense RIB365N4AWE frigorifero con congelatore Da incasso 341 L Bianco
Prezzo normale
1.133,78 €
Prezzo di vendita
1.133,78 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Ultimi pezzi disponibili (4)
Guadagna 1133 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 3 Luglio e il 7 Luglio
Descrizione
Descrizione
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 2 |
Prestazione
| Capacità netta totale | 341 L |
| Capacità lorda totale | 341 L |
| Classe climatica | SN-ST |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 41 dB |
| modalità ECO | Sì |
| Termostato regolabile | Sì |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 257 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Ripiano pieghevole | Sì |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Porta bottiglie | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 84 L |
| Capacità lorda congelatore | 87 L |
| Capacità di congelamento | 3,8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 250 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 230 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 690 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 1937 mm |
| Peso | 80 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 583 mm |
| Altezza imballo | 2000 mm |
| Peso dell'imballo | 86 kg |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento