Hisense frigorifero Quattro Porte RQ758N4SWSE libera installazione 606L Classe E Dispenser Acqua Metal Cooling WiFi
Hisense frigorifero Quattro Porte RQ758N4SWSE libera installazione 606L Classe E Dispenser Acqua Metal Cooling WiFi
Prezzo normale
1.326,65 €
Prezzo di vendita
1.326,65 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Ultimi pezzi disponibili (9)
Guadagna 1326 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 3 Luglio e il 7 Luglio
Descrizione
Descrizione
Hisense RQ758N4SWSE è un frigorifero quattro porte a libera installazione con una capienza di 606 litri, perfetto per chi cerca spazio e versatilità. La tecnologia Total No Frost previene la formazione di ghiaccio, mentre la zona My Fresh Choice permette di regolare la temperatura da -18°C a +5°C per una conservazione personalizzata. Grazie al Metal Cooling, il freddo viene distribuito uniformemente, mantenendo gli alimenti freschi più a lungo. Il Wi-Fi intelligente consente di controllare le impostazioni da remoto tramite app. Con un design elegante in acciaio inox, maniglie incassate e ripiani regolabili, unisce tecnologia e stile per una cucina sempre organizzata.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Protezione per i bambini | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Maniglie da incasso | Sì |
Prestazione
| Capacità netta totale | 606 L |
| Sistema di raffreddamento | Ventilato |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
| Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
| Capacità tanica acqua | 4 L |
| Filtro per l'acqua | No |
| Produzione ghiaccio | No |
| Distributore di ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Certificazione | CE, UKCA |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 390 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Numero di cassetti per verdura | 3 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
Congelatore
| Capacità netta congelatore | 216 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 7 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Balconcini del freezer | 6 |
| Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Capacità netta del compartimento zona fresca | 108 L |
Zona convertibile
| Vano convertibile | Sì |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | ConnectLife |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 319 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 912 mm |
| Profondità | 725 mm |
| Altezza | 1785 mm |
| Peso | 128 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 968 mm |
| Profondità imballo | 778 mm |
| Altezza imballo | 1901 mm |
| Peso dell'imballo | 137 kg |
Caratteristiche speciali
| Tecnologie Hisense (conservazione degli alimenti) | Metal-Tech Cooling, My Fresh Choice (5°c), Non-plumbed Water Dispenser, PureFlat Design, Recessed Handle, Total No Frost, Triple Zone Cooling, App ConnectLife |
Altre caratteristiche
| Porte reversibili | No |
| Peso lordo | 137 kg |
| Paese di origine | Cina |
| Termostato regolabile | Sì |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento