Hewlett Packard
|
SKU: 3527895650X
HP Series 5 27 inch FHD Monitor with Speakers - 527sa
- €203,29
- €203,29
-
€284,60
IVA inclusa.
Spedizione gratuita
Paga in 3 rate da € 67,76 senza interessi con
Metodi di pagamento
- Carta di credito
l pagamento con carta di credito è il modo più veloce per convalidare il tuo ordine poiché non devi fare altro che compilare i tuoi dati bancari e poi convalidare il carrello. - Heylight
Paga da 3 a 12 rate, senza costi aggiuntivi, per acquisti fino a 5.000€, con addebito su carta di credito o debito o su conto corrente. L’esito della richiesta di dilazione è in tempo reale: acquisti subito e paghi un po’ alla volta, con la prima rata dopo 30 giorni. - PayPal
Questo è tra i metodi più conosciuti e sicuri al mondo. Per utilizzare questa modalità di pagamento, occorre essere titolari di un account PayPal. - Klarna
Paga dopo 30 giorni (Max ordine 500€)
Paga in 3 rate mensili (Max ordine 3000€)
Paga in un unica soluzione - Scalapay
È possibile pagare gli acquisti tra 5€ e 3000€ in tre rate mensili. - Bonifico Bancario
In caso di ordine con pagamento tramite bonifico, il saldo deve essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla conferma ordine. L'invio di quanto ordinato avviene solo all'atto dell'effettivo accredito sul c/c di BBO s.r.l.
Le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico vengono fornite al momento dell'ordine, tramite mail.
Nella causale inserire solo il numero dell'ordine. Esempio: BB9210001 - Apple Pay
Un modo di pagare più facile e sicuro che protegge i tuoi dati e ti fa dire addio a carte fisiche e contanti. - Google Pay
Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più livelli di sicurezza e ti permette di effettuare pagamenti. - Revolut Pay
E' un sistema di pagamento che semplifica i check-out online, permettendo di pagare direttamente dal saldo Revolut o con una carta, anche senza avere un conto Revolut.
Metodi di pagamento
<ul><li><strong>Carta di credito</strong><br/>l pagamento con carta di credito è il modo più veloce per convalidare il tuo ordine poiché non devi fare altro che compilare i tuoi dati bancari e poi convalidare il carrello.</li><li><strong>Heylight<br/></strong>Paga da 3 a 12 rate, senza costi aggiuntivi, per acquisti fino a 5.000€, con addebito su carta di credito o debito o su conto corrente. L’esito della richiesta di dilazione è in tempo reale: acquisti subito e paghi un po’ alla volta, con la prima rata dopo 30 giorni.</li><li><strong> PayPal</strong><br/>Questo è tra i metodi più conosciuti e sicuri al mondo. Per utilizzare questa modalità di pagamento, occorre essere titolari di un account PayPal. </li><li><strong>Klarna</strong><br/>Paga dopo 30 giorni (Max ordine 500€)<br/>Paga in 3 rate mensili (Max ordine 3000€)<br/>Paga in un unica soluzione</li><li><strong>Scalapay</strong><br/>È possibile pagare gli acquisti tra 5€ e 3000€ in tre rate mensili. </li><li><strong>Bonifico Bancario</strong><br/>In caso di ordine con pagamento tramite bonifico, il saldo deve essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla conferma ordine. L'invio di quanto ordinato avviene solo all'atto dell'effettivo accredito sul c/c di BBO s.r.l.<br/>Le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico vengono fornite al momento dell'ordine, tramite mail.<br/>Nella causale inserire solo il numero dell'ordine. Esempio: BB9210001</li><li><strong>Apple Pay</strong><br/>Un modo di pagare più facile e sicuro che protegge i tuoi dati e ti fa dire addio a carte fisiche e contanti.</li><li><strong>Google Pay</strong><br/>Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più livelli di sicurezza e ti permette di effettuare pagamenti.</li><li><strong>Revolut Pay<br/></strong>E' un sistema di pagamento che semplifica i check-out online, permettendo di pagare direttamente dal saldo Revolut o con una carta, anche senza avere un conto Revolut.</li></ul>
-
+ di 10 unità disponibili
- Consegna tra il 10 Dicembre e il 12 Dicembre
- Garanzia 2 anni
- Reso entro 30 giorni
- Spedizione gratuita
-
BravoSafe, la protezione dell'acquirente di BricoBravo.
Ordina in tutta tranquillità, BricoBravo protegge tutti i tuoi acquisti.
Se il tuo ordine è oggetto di reclamo presso uno dei nostri partner commerciali e non viene trovata una soluzione soddisfacente, attiviamo la procedura BravoSafe.
Il nostro Servizio Clienti ti accompagnerà fino alla risoluzione del reclamo.
Venduto e spedito da SHOPELETTROUTENSILI
Descrizione
Immagini e audio perfetti per i contenuti che ami
Dedicati con passione ai tuoi progetti grazie al monitor HP Serie 5 FHD da 27" con altoparlanti. Il suo design elegante, con doppi altoparlanti da 2 W integrati, assicura la flessibilità necessaria per godersi l'intrattenimento, mentre i colori intensi e l’elevato rapporto di contrasto consentono di vedere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche. Migliora il tempo trascorso davanti allo schermo e segui le tue passioni con una frequenza di refresh più elevata[1] per un'esperienza di visione senza strappi.
Dedicati con passione ai tuoi progetti grazie al monitor HP Serie 5 FHD da 27" con altoparlanti. Il suo design elegante, con doppi altoparlanti da 2 W integrati, assicura la flessibilità necessaria per godersi l'intrattenimento, mentre i colori intensi e l’elevato rapporto di contrasto consentono di vedere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche. Migliora il tempo trascorso davanti allo schermo e segui le tue passioni con una frequenza di refresh più elevata[1] per un'esperienza di visione senza strappi.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 113 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 55,3 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 30,9 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Segmento HP | Casa |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero/Argento |
| Supporto staccabile | Si |
| Colore piedi | Argento |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ingresso audio | Si |
| Uscita audio | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Si |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Si |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 31 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1832047 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 607,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 188,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 437,3 mm |
| Peso (con supporto) | 3,28 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 607,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 34,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Altezza imballo | 430 mm |
| Peso dell'imballo | 6,47 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Si |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Si |
| Software forniti | HP Display Center |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Cina |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 3,28 kg |
| Altezza | 356 mm |
| Larghezza | 607,9 mm |
| Profondità | 34,2 mm |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, cTUVus |
| Garanzia del produttore | Due anni di garanzia limitata HP |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Applicazione WW; NRCS del Sudafrica; Certificazione Eyesafe®; Certificazione TÃV Flicker-Free; UAE ECAS; UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11 e Windows 10); KMEPS; CoC (Ucraina); NSoC (Ucraina) |
Caratteristiche speciali
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498944722 |
Dettagli tecnici
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Description
Immagini e audio perfetti per i contenuti che ami
Dedicati con passione ai tuoi progetti grazie al monitor HP Serie 5 FHD da 27" con altoparlanti. Il suo design elegante, con doppi altoparlanti da 2 W integrati, assicura la flessibilità necessaria per godersi l'intrattenimento, mentre i colori intensi e l’elevato rapporto di contrasto consentono di vedere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche. Migliora il tempo trascorso davanti allo schermo e segui le tue passioni con una frequenza di refresh più elevata[1] per un'esperienza di visione senza strappi.
Dedicati con passione ai tuoi progetti grazie al monitor HP Serie 5 FHD da 27" con altoparlanti. Il suo design elegante, con doppi altoparlanti da 2 W integrati, assicura la flessibilità necessaria per godersi l'intrattenimento, mentre i colori intensi e l’elevato rapporto di contrasto consentono di vedere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche. Migliora il tempo trascorso davanti allo schermo e segui le tue passioni con una frequenza di refresh più elevata[1] per un'esperienza di visione senza strappi.
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Si |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie display | Opaco |
| Schermo antiriflesso | Si |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Formato | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 113 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 55,3 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 30,9 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Si |
| Tecnologia Low Blue Light | Si |
| Segmento HP | Casa |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Colore del prodotto | Argento |
| Cornice anteriore | Nero/Argento |
| Supporto staccabile | Si |
| Colore piedi | Argento |
Connettività
| Hub USB integrato | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Ingresso audio | Si |
| Uscita audio | Si |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Si |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Si |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Si |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 31 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1832047 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 607,9 mm |
| Profondità (con supporto) | 188,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 437,3 mm |
| Peso (con supporto) | 3,28 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 607,9 mm |
| Profondità (senza supporto) | 34,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356 mm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Altezza imballo | 430 mm |
| Peso dell'imballo | 6,47 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Si |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Si |
| Software forniti | HP Display Center |
Sostenibilità
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Altre caratteristiche
| Paese di origine | Cina |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Peso | 3,28 kg |
| Altezza | 356 mm |
| Larghezza | 607,9 mm |
| Profondità | 34,2 mm |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, cTUVus |
| Garanzia del produttore | Due anni di garanzia limitata HP |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Applicazione WW; NRCS del Sudafrica; Certificazione Eyesafe®; Certificazione TÃV Flicker-Free; UAE ECAS; UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11 e Windows 10); KMEPS; CoC (Ucraina); NSoC (Ucraina) |
Caratteristiche speciali
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498944722 |
Dettagli tecnici
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |