Indesit Lavatrice a libera installazione BWE 91498X WKV IT - BWE 91498X WKV IT
Indesit Lavatrice a libera installazione BWE 91498X WKV IT - BWE 91498X WKV IT
Prezzo normale
449,80 €
Prezzo di vendita
449,80 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 449 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 3 Luglio e il 7 Luglio
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche di questa lavatrice a carica frontale a libera installazione Indesit: cestello spazioso da 9,0 kg. Classe energetica A. Centrifuga a 1400 giri al minuto, rapida ed efficiente. Colore bianco.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero |
| Porte reversibili | No |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Materiale vasca | Plastica |
| Colore del maniglia | Nero |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 62 L |
| Tipo motore | Inverter digitale |
| Adatto per installazione sottopiano | No |
Prestazione
| Capacità cestello | 9 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 225 min |
| Programmi di lavaggio | 20°C, Camicia/maglietta, Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, Eco 40-60°C, Mano, Mix, Rapido, Risciacquo & centrifuga, Centrifuga/scarico, Vapore, Sintetico, Bianco, Lana |
| Mezzo carico | No |
| Funzione di risciaquo | No |
| Efficacia del risciacquo | 4,9 g/kg |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 600 Giri/min |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Umidità residua | 53% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Funzioni delle app | Non supportato |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
| Piedini regolabili | Sì |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 40 kWh |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,396 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 50 L |
| Consumi | 0,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 41,6 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1,031 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 630 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 71 kg |
| Profondità con porta aperta | 106,1 cm |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 640 mm |
| Profondità imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 870 mm |
| Peso dell'imballo | 72 kg |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento