Indesit Asciugatrice YT M11 82K RX IT - YT M11 82K RX IT
Indesit Asciugatrice YT M11 82K RX IT - YT M11 82K RX IT
Esaurito
Prezzo normale
655,81 €
Prezzo di vendita
655,81 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Esaurito
Guadagna 655 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Il seller è momentaneamente chiuso. Le consegne ripartiranno da 31-10-2025
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche di questa asciugatrice a libera installazione Indesit: cestello spazioso da 8,0 kg. Tecnologia innovativa a bassa rumorosità.
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Volume cestello | 120 L |
| Display incorporato | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
| Pompa di scarico del condensatore | Sì |
Prestazione
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe di efficienza della condensazione | D |
| Programmi di asciugatura | Mix |
| Ciclo | 194 min |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 65 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Mezzo refrigerante | R450a |
| Sensore di umidità | Sì |
| Livello di asciugatura regolabile | Sì |
Ergonomia
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Tipo di regolazione dei piedi | Anteriore e posteriore |
| Pulsante on/off | Sì |
| Indicatore tanica piena | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Carico di collegamento | 850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,45 W |
| Consumo energetico per 100 cicli | 131 kWh |
| Consumo energetico | 1,31 kWh |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 77,1 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 649 mm |
| Altezza | 849 mm |
| Peso | 44 kg |
| Profondità con porta aperta | 109,5 cm |
Dati su imballaggio
| Peso dell'imballo | 46,5 kg |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento