Lenovo Idea Tab Plus Mediatek 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grigio
Lenovo Idea Tab Plus Mediatek 256 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grigio
Prezzo normale
356,94 €
Prezzo di vendita
356,94 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 356 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 10 Giugno e il 12 Giugno
Descrizione
Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 30,7 cm (12.1") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Dimensity 6400 |
| Numero di core del processore | 8 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Supporto di memoria | UFS |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Collegamento in rete
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Design
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 10200 mAh |
Gestione energetica
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | F |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 6473 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 278,8 mm |
| Profondità | 181,1 mm |
| Altezza | 6,29 mm |
| Peso | 530 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento