Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grigio
Lenovo Tab Mediatek 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grigio
Prezzo normale
186,91 €
Prezzo di vendita
186,91 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 186 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Il seller è momentaneamente chiuso. Le consegne ripartiranno da 31-10-2025
Descrizione
Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Core delle prestazioni | 8 |
Memoria
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Supporto di memoria | eMMC |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G52 |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Registrazione video | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Non installato |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
Gestione energetica
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | D |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4930 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 235,7 mm |
| Profondità | 154,5 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Peso | 425 g |
Contenuto dell'imballo
| Tastiera inclusa | No |
| Pennino | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Altoparlante docking incluso | No |
| Stand incluso | No |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento