Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grigio
Lenovo Tab Plus Mediatek 128 GB 29,2 cm (11.5") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 14 Grigio
Prezzo normale
305,53 €
Prezzo di vendita
305,53 €
Prezzo normale
€
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Disponibile in magazzino (10+)
Guadagna 305 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Il seller è momentaneamente chiuso. Le consegne ripartiranno da 31-10-2025
Descrizione
Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 29,2 cm (11.5") |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | 2K |
| Rapporto d'aspetto nativo | 5:3 |
Processore
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G99 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 6 |
| Core a bassa efficienza energetica | 6 |
Memoria
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Supporto di memoria | UFS |
Grafica
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Audio
| Numero di altoparlanti incorporati | 8 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Marca degli altoparlanti | JBL |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| WWAN | Non installato |
| Tipologia SIM card | No |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Caratteristiche del telefono
| Chiamata vocale | No |
Design
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Software
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
Batteria
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 8600 mAh |
Gestione energetica
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Durata
| Classe efficienza energetica | D |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 8045 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 268,3 mm |
| Profondità | 174,2 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Peso | 650 g |
Contenuto dell'imballo
| Adattatore AC/DC | No |
| Custodia per tablet inclusa | Sì |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | ErP Lot 26ErP Lot 6ENERGY STAR® 8.0RoHS compliantTÜV Rheinland® Full Care Display 2.0 CertificationHi-Res Audio |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
Altre caratteristiche
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento