Samsung Galaxy A25 5G
- €273,76
- €273,76
-
€273,76
IVA inclusa.
Spedizione gratuita
Metodi di pagamento
- Carta di credito
l pagamento con carta di credito è il modo più veloce per convalidare il tuo ordine poiché non devi fare altro che compilare i tuoi dati bancari e poi convalidare il carrello. - Heylight
Paga da 3 a 12 rate, senza costi aggiuntivi, per acquisti fino a 5.000€, con addebito su carta di credito o debito o su conto corrente. L’esito della richiesta di dilazione è in tempo reale: acquisti subito e paghi un po’ alla volta, con la prima rata dopo 30 giorni. - PayPal
Questo è tra i metodi più conosciuti e sicuri al mondo. Per utilizzare questa modalità di pagamento, occorre essere titolari di un account PayPal. - Klarna
Paga dopo 30 giorni (Max ordine 500€)
Paga in 3 rate mensili (Max ordine 3000€)
Paga in un unica soluzione - Scalapay
È possibile pagare gli acquisti tra 5€ e 3000€ in tre rate mensili. - Bonifico Bancario
In caso di ordine con pagamento tramite bonifico, il saldo deve essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla conferma ordine. L'invio di quanto ordinato avviene solo all'atto dell'effettivo accredito sul c/c di BBO s.r.l.
Le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico vengono fornite al momento dell'ordine, tramite mail.
Nella causale inserire solo il numero dell'ordine. Esempio: BB9210001 - Apple Pay
Un modo di pagare più facile e sicuro che protegge i tuoi dati e ti fa dire addio a carte fisiche e contanti. - Google Pay
Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più livelli di sicurezza e ti permette di effettuare pagamenti. - Revolut Pay
E' un sistema di pagamento che semplifica i check-out online, permettendo di pagare direttamente dal saldo Revolut o con una carta, anche senza avere un conto Revolut.
Metodi di pagamento
<ul><li><strong>Carta di credito</strong><br/>l pagamento con carta di credito è il modo più veloce per convalidare il tuo ordine poiché non devi fare altro che compilare i tuoi dati bancari e poi convalidare il carrello.</li><li><strong>Heylight<br/></strong>Paga da 3 a 12 rate, senza costi aggiuntivi, per acquisti fino a 5.000€, con addebito su carta di credito o debito o su conto corrente. L’esito della richiesta di dilazione è in tempo reale: acquisti subito e paghi un po’ alla volta, con la prima rata dopo 30 giorni.</li><li><strong> PayPal</strong><br/>Questo è tra i metodi più conosciuti e sicuri al mondo. Per utilizzare questa modalità di pagamento, occorre essere titolari di un account PayPal. </li><li><strong>Klarna</strong><br/>Paga dopo 30 giorni (Max ordine 500€)<br/>Paga in 3 rate mensili (Max ordine 3000€)<br/>Paga in un unica soluzione</li><li><strong>Scalapay</strong><br/>È possibile pagare gli acquisti tra 5€ e 3000€ in tre rate mensili. </li><li><strong>Bonifico Bancario</strong><br/>In caso di ordine con pagamento tramite bonifico, il saldo deve essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla conferma ordine. L'invio di quanto ordinato avviene solo all'atto dell'effettivo accredito sul c/c di BBO s.r.l.<br/>Le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico vengono fornite al momento dell'ordine, tramite mail.<br/>Nella causale inserire solo il numero dell'ordine. Esempio: BB9210001</li><li><strong>Apple Pay</strong><br/>Un modo di pagare più facile e sicuro che protegge i tuoi dati e ti fa dire addio a carte fisiche e contanti.</li><li><strong>Google Pay</strong><br/>Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più livelli di sicurezza e ti permette di effettuare pagamenti.</li><li><strong>Revolut Pay<br/></strong>E' un sistema di pagamento che semplifica i check-out online, permettendo di pagare direttamente dal saldo Revolut o con una carta, anche senza avere un conto Revolut.</li></ul>
-
Esaurito
- Il seller è momentaneamente chiuso. Le consegne ripartiranno da 31-10-2025
- Garanzia 2 anni
- Reso entro 30 giorni
- Spedizione gratuita
-
BravoSafe, la protezione dell'acquirente di BricoBravo.
Ordina in tutta tranquillità, BricoBravo protegge tutti i tuoi acquisti.
Se il tuo ordine è oggetto di reclamo presso uno dei nostri partner commerciali e non viene trovata una soluzione soddisfacente, attiviamo la procedura BravoSafe.
Il nostro Servizio Clienti ti accompagnerà fino alla risoluzione del reclamo.
Venduto e spedito da SHOPELETTROUTENSILI
Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1280 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Si |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
Connettività
| Porta USB | Si |
| Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica
| Si |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Si |
| Glonass | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Localizzatore di posizione | Si |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
Prestazione
| Videochiamata | Si |
| Ricarica rapida | Si |
| Tecnologia di ricarica veloce | Super Fast Charging |
| Lettore di impronte digitali | Si |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Riproduzione audio continua | 124 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Si |
| Accelerometro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Giroscopio | Si |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76,5 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 161 mm |
| Peso | 197 g |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Si |
Description
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1280 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
Archiviazione
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera posteriore | Si |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Si |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Near Field Communication (NFC) | Si |
Connettività
| Porta USB | Si |
| Connettore USB | USB tipo-C |
Messaggistica
| Si |
Navigazione
| GPS (satellitare) | Si |
| Glonass | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Localizzatore di posizione | Si |
Design
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
Prestazione
| Videochiamata | Si |
| Ricarica rapida | Si |
| Tecnologia di ricarica veloce | Super Fast Charging |
| Lettore di impronte digitali | Si |
Multimediale
| Altoparlanti | Stereo |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Software
| Piattaforma | Android |
Batteria
| Batteria rimovibile | No |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 19 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 19 h |
| Riproduzione audio continua | 124 h |
| Riproduzione video continua | 21 h |
Sensori
| Sensore di prossimità | Si |
| Accelerometro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Giroscopio | Si |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 76,5 mm |
| Profondità | 8,3 mm |
| Altezza | 161 mm |
| Peso | 197 g |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Si |