Samsung Galaxy Book3 15.6" Laptop i7 16GB 512GB Windows 11 Pro Silver
Samsung Galaxy Book3 15.6" Laptop i7 16GB 512GB Windows 11 Pro Silver
Risparmia 8%
Prezzo normale
994,36 €
Prezzo di vendita
994,36 €
Prezzo normale
1.083,85 €
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Ultimi pezzi disponibili (4)
Guadagna 994 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 23 Luglio e il 27 Luglio
Descrizione
Descrizione
Scopri Galaxy Book3: ideale per entrare in uno zaino e con un corpo compatto in alluminio che pesa meno di 1,6 kg, questo laptop potente è progettato per accompagnarti ovunque. Ottieni il massimo dalla tua giornata con il nuovo processore Intel® Core™ di 13a generazione, che offre prestazioni veloci e affidabili per una produttività elevata e il multitasking. Grazie alla batteria da 54 Wh, puoi lavorare tutto il giorno ai tuoi progetti.
Design
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Alluminio |
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | PLS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
| Modello del processore | i7-1355U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| TDP-down configurabile | 12 W |
Memoria
| Memoria Interna | 16 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocità memoria | 4266 MHz |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafica
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 4 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| MIMO | Sì |
Connettività
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 3530 mAh |
| Capacità della batteria | 54 Wh |
| Voltaggio della batteria | 15,4 V |
| Riproduzione video continua | 13 h |
| Tempo di ricarica | 2,5 h |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 356,6 mm |
| Profondità | 229,1 mm |
| Altezza | 15,4 mm |
| Peso | 1,58 kg |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 501 mm |
| Profondità imballo | 67 mm |
| Altezza imballo | 298 mm |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento