Samsung S80TB Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
Samsung S80TB Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
Risparmia 8%
Prezzo normale
403,85 €
Prezzo di vendita
403,85 €
Prezzo normale
440,20 €
IVA inclusa, spedizione gratuita.
Ultimi pezzi disponibili (10)
Guadagna 403 punti
per questo prodotto con il programma fedeltà BravoLove. Accedi
- Consegna tra il 30 Luglio e il 3 Agosto
Descrizione
Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 280 cd/m² |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega DCR |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
Prestazione
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
Multimediale
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
Design
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
Connettività
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
Ergonomia
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Regolazione altezza | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -2 - 92° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Picture-in-Picture | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 49 kWh |
| Consumi | 26 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso
| Larghezza (con supporto) | 615,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 196,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 551,9 mm |
| Peso (con supporto) | 7,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 615,5 mm |
| Profondità (senza supporto) | 42,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368,2 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
Dati su imballaggio
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Larghezza imballo | 686 mm |
| Profondità imballo | 171 mm |
| Altezza imballo | 450 mm |
| Peso dell'imballo | 8,9 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, Thunderbolt |
Altre caratteristiche
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Catena Daisy | Sì |
| Eco Saving Plus | Sì |
| Sensore Eco Light | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Sì |
| Taratura in fabbrica | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
| Auto source switch+ | Sì |
Pagamenti Sicuri
Metodi di pagamento