Samsung Galaxy Tab S9 FE Enterprise Edition 5G Samsung Exynos LTE 128 GB 27,7 cm (10.9") 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grigio
- €498,91
- €498,91
-
€798,25
IVA inclusa.
Spedizione gratuita
Metodi di pagamento
- Carta di credito
l pagamento con carta di credito è il modo più veloce per convalidare il tuo ordine poiché non devi fare altro che compilare i tuoi dati bancari e poi convalidare il carrello. - Heylight
Paga da 3 a 12 rate, senza costi aggiuntivi, per acquisti fino a 5.000€, con addebito su carta di credito o debito o su conto corrente. L’esito della richiesta di dilazione è in tempo reale: acquisti subito e paghi un po’ alla volta, con la prima rata dopo 30 giorni. - PayPal
Questo è tra i metodi più conosciuti e sicuri al mondo. Per utilizzare questa modalità di pagamento, occorre essere titolari di un account PayPal. - Klarna
Paga dopo 30 giorni (Max ordine 500€)
Paga in 3 rate mensili (Max ordine 3000€)
Paga in un unica soluzione - Scalapay
È possibile pagare gli acquisti tra 5€ e 3000€ in tre rate mensili. - Bonifico Bancario
In caso di ordine con pagamento tramite bonifico, il saldo deve essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla conferma ordine. L'invio di quanto ordinato avviene solo all'atto dell'effettivo accredito sul c/c di BBO s.r.l.
Le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico vengono fornite al momento dell'ordine, tramite mail.
Nella causale inserire solo il numero dell'ordine. Esempio: BB9210001 - Apple Pay
Un modo di pagare più facile e sicuro che protegge i tuoi dati e ti fa dire addio a carte fisiche e contanti. - Google Pay
Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più livelli di sicurezza e ti permette di effettuare pagamenti. - Revolut Pay
E' un sistema di pagamento che semplifica i check-out online, permettendo di pagare direttamente dal saldo Revolut o con una carta, anche senza avere un conto Revolut.
Metodi di pagamento
<ul><li><strong>Carta di credito</strong><br/>l pagamento con carta di credito è il modo più veloce per convalidare il tuo ordine poiché non devi fare altro che compilare i tuoi dati bancari e poi convalidare il carrello.</li><li><strong>Heylight<br/></strong>Paga da 3 a 12 rate, senza costi aggiuntivi, per acquisti fino a 5.000€, con addebito su carta di credito o debito o su conto corrente. L’esito della richiesta di dilazione è in tempo reale: acquisti subito e paghi un po’ alla volta, con la prima rata dopo 30 giorni.</li><li><strong> PayPal</strong><br/>Questo è tra i metodi più conosciuti e sicuri al mondo. Per utilizzare questa modalità di pagamento, occorre essere titolari di un account PayPal. </li><li><strong>Klarna</strong><br/>Paga dopo 30 giorni (Max ordine 500€)<br/>Paga in 3 rate mensili (Max ordine 3000€)<br/>Paga in un unica soluzione</li><li><strong>Scalapay</strong><br/>È possibile pagare gli acquisti tra 5€ e 3000€ in tre rate mensili. </li><li><strong>Bonifico Bancario</strong><br/>In caso di ordine con pagamento tramite bonifico, il saldo deve essere effettuato entro 3 giorni lavorativi dalla conferma ordine. L'invio di quanto ordinato avviene solo all'atto dell'effettivo accredito sul c/c di BBO s.r.l.<br/>Le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico vengono fornite al momento dell'ordine, tramite mail.<br/>Nella causale inserire solo il numero dell'ordine. Esempio: BB9210001</li><li><strong>Apple Pay</strong><br/>Un modo di pagare più facile e sicuro che protegge i tuoi dati e ti fa dire addio a carte fisiche e contanti.</li><li><strong>Google Pay</strong><br/>Google Pay protegge i tuoi dati di pagamento grazie a più livelli di sicurezza e ti permette di effettuare pagamenti.</li><li><strong>Revolut Pay<br/></strong>E' un sistema di pagamento che semplifica i check-out online, permettendo di pagare direttamente dal saldo Revolut o con una carta, anche senza avere un conto Revolut.</li></ul>
-
Esaurito
- Il seller è momentaneamente chiuso. Le consegne ripartiranno da 31-10-2025
- Garanzia 2 anni
- Reso entro 30 giorni
- Spedizione gratuita
-
BravoSafe, la protezione dell'acquirente di BricoBravo.
Ordina in tutta tranquillità, BricoBravo protegge tutti i tuoi acquisti.
Se il tuo ordine è oggetto di reclamo presso uno dei nostri partner commerciali e non viene trovata una soluzione soddisfacente, attiviamo la procedura BravoSafe.
Il nostro Servizio Clienti ti accompagnerà fino alla risoluzione del reclamo.
Venduto e spedito da SHOPELETTROUTENSILI
Descrizione
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
| Risoluzione del display | 2304 x 1440 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Schermo antiriflesso | No |
| Densità di Pixel | 249 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | WUXGA+ |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore
| Produttore processore | Samsung |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1380 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Codice del processore | 1380 |
Memoria
| RAM installata | 6 GB |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Grafica
| Adattatore grafico | Mali-G68 |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica
| Fotocamera posteriore | Si |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Fotocamera integrata | Si |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75° |
| Zoom digitale | 4x |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Panorama | Si |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Rilevamento volto | Si |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione seconda fotocamera | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 120° |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Connessione di rete mobile | Si |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| 4G LTE | Si |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Supporto Dual SIM | Si |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Design
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| Glonass | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satellitare) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Accelerometro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensore a effetto Hall | Si |
| Localizzatore di posizione | Si |
| Paese di origine | Vietnam |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Protezione della password | Si |
| Riconoscimento del volto | Si |
Software
| Piattaforma | Android |
| Versione sistema operativo | 13 |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria
| Batteria inclusa | Si |
| Capacità della batteria | 8000 mAh |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Voltaggio della batteria | 10 V |
| Peso della batteria | 117,5 g |
| Ricarica rapida | Si |
| Tempo di ricarica | 1,48 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Riproduzione audio continua | 113 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
| Batteria ricaricabile | Si |
| Indicatore livello batteria | Si |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 254,3 mm |
| Profondità | 6,5 mm |
| Altezza | 165,8 mm |
| Peso | 524 g |
| Larghezza imballo | 273,9 mm |
| Profondità imballo | 184,5 mm |
| Altezza imballo | 21,4 mm |
| Peso dell'imballo | 790 g |
Contenuto dell'imballo
| Tastiera inclusa | No |
| Pennino | Si |
| Cavi inclusi | USB |
| Cuffie | No |
| Guida rapida | Si |
| Scheda di garanzia | Si |
Composizione del prodotto
| Numero di pacchi | 1 |
Dati logistici
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Numero di cartoni di spedizione per cartone principale | 10 pz |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 27,4 cm |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 18,4 cm |
| Altezza del cartone da spedizione | 2,14 cm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altezza netta pallet | 120 cm |
| Profondità netta pallet | 115,8 cm |
| Larghezza netta pallet | 80 cm |
| Peso netto del pallet | 412 kg |
| Pallet weight (US) | 412 kg |
| Strati per pallet (US) | 5 pz |
| Casse principali (esterne) per strato di pallet (US) | 10 pz |
| Products per pallet (US) | 500 pz |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Lunghezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 115,8 cm |
| Peso del pallet | 412 kg |
| Quantità per pallett | 500 pz |
| Quantità per livello | 100 pz |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Numero di scatole per strato | 10 pz |
| Larghezza scatola principale | 282 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 226 mm |
| Altezza scatola principale | 201 mm |
| Peso del cartone principale | 8,24 kg |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300000 |
Altre caratteristiche
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Supporto Sim | No |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Peso penna | 8,7 g |
| Dimensioni (LxPxA) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
| Tipo batteria | Built-in Lithium-ion |
| Tempo di carica (off) | 1,5 h |
| Altoparlanti | Stereo |
| Wi-Fi | Si |
| Controllo del volume | Pulsanti |
| Area di visualizzazione effettiva | 234,87 x 146,79 mm |
| Ricaricabile | Si |
| Cavo USB | C |
| Massima RAM supportata | 6 GB |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Tipo di display | TFT |
| Risoluzione | 2304 x 1440 Pixel |
| Peso incluso imballo | 790 kg |
| Cavo alimentazione incluso | Si |
| Batterie incluse | Si |
| Resistente alla polvere | Si |
| Resistente all'acqua | Si |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| A colori | Si |
| Materiali | Alluminio, Vetro |
| Produttore | Samsung |
| Tipo di presa | Senza spina |
| Luminosità LCD (adattatore AC, luminoso) | 600 cd/m² |
| Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Dettagli tecnici
| Sensori integrati | Accelerometro, Macchina fotografica, Giroscopio |
| Contenuto della confezione | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
| Blocco dello schermo | Si |
Description
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
| Risoluzione del display | 2304 x 1440 Pixel |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Schermo antiriflesso | No |
| Densità di Pixel | 249 ppi (punti per pollice) |
| Tipologia HD | WUXGA+ |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
Processore
| Produttore processore | Samsung |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1380 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Codice del processore | 1380 |
Memoria
| RAM installata | 6 GB |
Archiviazione
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Grafica
| Adattatore grafico | Mali-G68 |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Si |
| Microfono incorporato | Si |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | AKG |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
Macchina fotografica
| Fotocamera posteriore | Si |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Fotocamera integrata | Si |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75° |
| Zoom digitale | 4x |
| Messa a fuoco automatica | Si |
| Panorama | Si |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Registrazione video | Si |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Rilevamento volto | Si |
| Fotocamera frontale | Si |
| Risoluzione seconda fotocamera | 12 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 120° |
Collegamento in rete
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Connessione di rete mobile | Si |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Diretto | Si |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| 4G LTE | Si |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Supporto Dual SIM | Si |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Connettività
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Connessione cuffia | Bluetooth |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
Design
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Si |
| Glonass | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satellitare) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Accelerometro | Si |
| Sensore luce ambientale | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensore a effetto Hall | Si |
| Localizzatore di posizione | Si |
| Paese di origine | Vietnam |
Sicurezza
| Lettore di impronte digitali | Si |
| Protezione della password | Si |
| Riconoscimento del volto | Si |
Software
| Piattaforma | Android |
| Versione sistema operativo | 13 |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria
| Batteria inclusa | Si |
| Capacità della batteria | 8000 mAh |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Voltaggio della batteria | 10 V |
| Peso della batteria | 117,5 g |
| Ricarica rapida | Si |
| Tempo di ricarica | 1,48 h |
| Riproduzione video continua | 18 h |
| Riproduzione audio continua | 113 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
| Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
| Batteria ricaricabile | Si |
| Indicatore livello batteria | Si |
Gestione energetica
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Durata
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 254,3 mm |
| Profondità | 6,5 mm |
| Altezza | 165,8 mm |
| Peso | 524 g |
| Larghezza imballo | 273,9 mm |
| Profondità imballo | 184,5 mm |
| Altezza imballo | 21,4 mm |
| Peso dell'imballo | 790 g |
Contenuto dell'imballo
| Tastiera inclusa | No |
| Pennino | Si |
| Cavi inclusi | USB |
| Cuffie | No |
| Guida rapida | Si |
| Scheda di garanzia | Si |
Composizione del prodotto
| Numero di pacchi | 1 |
Dati logistici
| Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
| Numero di cartoni di spedizione per cartone principale | 10 pz |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 27,4 cm |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 18,4 cm |
| Altezza del cartone da spedizione | 2,14 cm |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Altezza netta pallet | 120 cm |
| Profondità netta pallet | 115,8 cm |
| Larghezza netta pallet | 80 cm |
| Peso netto del pallet | 412 kg |
| Pallet weight (US) | 412 kg |
| Strati per pallet (US) | 5 pz |
| Casse principali (esterne) per strato di pallet (US) | 10 pz |
| Products per pallet (US) | 500 pz |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Lunghezza del pallet | 80 cm |
| Altezza del pallet | 115,8 cm |
| Peso del pallet | 412 kg |
| Quantità per pallett | 500 pz |
| Quantità per livello | 100 pz |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Numero di scatole per strato | 10 pz |
| Larghezza scatola principale | 282 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 226 mm |
| Altezza scatola principale | 201 mm |
| Peso del cartone principale | 8,24 kg |
| Quantità per cartone principale | 10 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300000 |
Altre caratteristiche
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Supporto Sim | No |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 273,9 x 184,5 x 21,4 mm |
| Peso penna | 8,7 g |
| Dimensioni (LxPxA) | 165,8 x 254,3 x 6,5 mm |
| Tipo batteria | Built-in Lithium-ion |
| Tempo di carica (off) | 1,5 h |
| Altoparlanti | Stereo |
| Wi-Fi | Si |
| Controllo del volume | Pulsanti |
| Area di visualizzazione effettiva | 234,87 x 146,79 mm |
| Ricaricabile | Si |
| Cavo USB | C |
| Massima RAM supportata | 6 GB |
| Tempo di ricarica | 1,5 h |
| Tipo di display | TFT |
| Risoluzione | 2304 x 1440 Pixel |
| Peso incluso imballo | 790 kg |
| Cavo alimentazione incluso | Si |
| Batterie incluse | Si |
| Resistente alla polvere | Si |
| Resistente all'acqua | Si |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| A colori | Si |
| Materiali | Alluminio, Vetro |
| Produttore | Samsung |
| Tipo di presa | Senza spina |
| Luminosità LCD (adattatore AC, luminoso) | 600 cd/m² |
| Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
Dettagli tecnici
| Sensori integrati | Accelerometro, Macchina fotografica, Giroscopio |
| Contenuto della confezione | Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin |
| Blocco dello schermo | Si |